XE TẢI HINO 500 FL8JT7A 24 tấn
- Xe Hino: Thương hiệu xe tải hàng đầu thế giới, chất lượng Nhật Bản
- Mạnh mẽ, bền bỉ, 30 năm vẫn chạy tốt.
- Động cơ Hino Euro 4: Mạnh mẽ, tiếc kiệm nhiên liệu, niên hạn sử dụng xe được dài lâu.
- Có điều hòa (máy lạnh) chất lượng cao
- An toàn hơn nhờ trang bị hế thống phanh khí xả
- Tổng trọng tải 24 tấn/ dài 9,9m
- Hộp số: 9 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc
- Bảo dưỡng miễn phí: đến 60.000 km; bảo hành 1 năm không giới hạn km;
- Hỗ trợ làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe, làm biển số xe,…tất cả các tỉnh thành.
Mô tả
XE TẢI HINO 24 TẤN – HINO 500 FL8JT7A
- Xe tải Hino: Thương hiệu xe tải hàng đầu thế giới, chất lượng Nhật Bản;
- Mạnh mẽ, bền bỉ, 30 năm vẫn chạy tốt;
- Động cơ Hino Euro 4: Mạnh mẽ, tiếc kiệm nhiên liệu, động cơ đời mới nhất, đạt tiêu chuẩn khí thải Euro 4 mới- niên hạn sử dụng xe được dài lâu;
- Có điều hòa (máy lạnh) chất lượng cao;
- An toàn hơn nhờ trang bị hệ thống phanh khí xả;
- 9 số tiến, 1 số lùi, đồng tốc
- Tổng tải trọng 24 tấn/ dài 9,9m
HỖ TRỢ TỪ HINO TRƯƠNG LONG
- Bảo hành, bảo dưỡng miễn phí: đến 60.000 km;
- Bảo hành 1 năm không giới hạn km;
- Hỗ trợ mua xe trả góp, vay ngân hàng 70 – 80% giá trị xe, hoặc Hino Trường Long sẽ cho vay với lãi xuất thấp.
- Hỗ trợ làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm xe, làm biển số xe,…nhanh gọn cho tất cả các tỉnh thành.
- Giao xe tận nơi, hướng dẫn sử dụng…
- Đóng thùng xe theo yêu cầu của khách hàng: Xe Hino thùng lửng, thùng mui bạt, thùng kín, thùng chở kiếng (kính), thùng đông lạnh, đóng xe bồn dầu, bồn chở hóa chất (xe xitec).
- Gắn cẩu hàng: Xe có thể gắn được các loại cẩu hàng như: Thương hiệu cẩu hàng Tadano (Nhật Bản), Soosan (Hàn Quốc), Unic (Nhật Bản),…
- Cung cấp phụ tùng Hino chính hãng;
- Dịch vụ hỗ trợ 24/7.
LIÊN HỆ HINO: 0909.774.649
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE TẢI HINO 500 FL8JT7A
XE HINO 500 FL (ĐỘNG CƠ EURO 4)
MODEL | FL8JT7A | FL8JW7A |
---|---|---|
Tổng trọng tải/Gross Vihicle Mass | 24 tấn | 24 tấn |
Tự trọng/Vehicle Mas | 7,350 tấn | 7,365 tấn |
Hệ thống phanh (thắng)/Service bake system | Hệ thống phanh khí nén toàn phần, 2 dòng độc lập, cam phanh chữ S Full air, dual circuit, S-cam, leading and trailing shoes | Phang bằng thủy lực dẫn động khí nén, điều khiển 2 dòng độc lập Hydraulic system with two leading shoes for front and rear acting on all wheels, air over hydraulic, dual circuits |
Hế thống lái/Steering system | Loại trục vít đai ốc tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao Telescopic and tilt steering column with locking device, recirculating ball with hydraulic booster intergrall type. | Loại trục vít đai ốc tuần hoàn, trợ lực thủy lực với cột tay lái có thể thay đổi độ nghiêng và chiều cao Telescopic and tilt steering column with locking device, recirculating ball with hydraulic booster intergrall type. |
Buồn lái/Cabin | Buồn lái dangj treo lof xo toàn phần kiểu lật với cơ cấu nâng hạ điều khiển bằng điện. Full floadting (coil spring), forward control, all steel welded construction with electrical oil-pump type cab tilt | Buồn lái dangj treo lof xo toàn phần kiểu lật với cơ cấu nâng hạ điều khiển bằng điện. Full floadting (coil spring), forward control, all steel welded construction with electrical oil-pump type cab tilt |
Hệ thống treo cầu trước/Front suspension | Nhíp lá parabol với giảm chấn thủy lực Semi-elliptic tappered leaf springs with shock absorbers (TLS) | Nhíp lá parabol với giảm chấn thủy lực Semi-elliptic tappered leaf springs with shock absorbers (TLS) |
Hệ thống treo cầu sau/ Rear suspension | Nhíp đa lá Semi-elliptic leaf springs (MLS) | Nhíp đa lá Semi-elliptic leaf springs (MLS) |
Cỡ lớp/Tire size | 11.00R20 | 11.00R20 |
Tốc độ cực đại/Maxium speed | 75.9 km/h | 75.9 km/h |
Khả năng vượt dốc/ Gradeability | 28.0 Tan (%) | 28.0 Tan (%) |
Tỉ số truyền lực cuối cùng/ Rear axle gear ratio | 4.625 | 4.625 |
KÍCH THƯỚC XE/Vehicle Dimensions | ||
Chiều rộng buồn lái/Cabin width | 2,49 m | 2,49 m |
Chiều dài cơ sở / Wheelbase - WB | 4,93 + 1,35 m | 5,83+ 1,35 m |
Kích thước bao ngoài (DxRxC)/ Overal dimension (OLxOWxOH) | 9,9 x 2.49 x 2,78 m | 11,9 x 2,490 x 2,77 m |
Động cơ/ Engine | ||
Loại/Model | HINO J08E-WD | HINO J08E-WD |
Loại / Type | Động cơ Diesel HINO J08E-WD 6 xi-lanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp Diesel engine HINO J08E-WD, 6 cylinder in-line, turbo charged and intercooled | Động cơ Diesel HINO J08E-WD 6 xi-lanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp Diesel engine HINO J08E-WD, 6 cylinder in-line, turbo charged and intercooled |
Công suất cực đại (ISO NET) / Maximum output | 280 PS - 2.500 vòng/phút 280 PS - 2,500 round/minutes | 280 PS - 2.500 vòng/phút 280 PS - 2,500 round/minutes |
Mô men xoắn cực đại (ISO NET)/ Maximum torque | 824 N.m - 1.500 vòng/phút 824 N.m - 1,500 round/minutes | 824 N.m - 1.500 vòng/phút 824 N.m - 1,500 round/minutes |
Đường kính xylanh x hành trình piston / bore x stroke | 112 x 130 mm | 112 x 130 mm |
Thể tích làm việc/ piston displacement | 7.123 cc | 7.123 cc |
Tỷ số nén / compression ratio | 18:1 | 18:1 |
Hệ thoogns cung cấp nhiên liệu /Fuel injection system | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử Electronic control common rail type | Phun nhiên liệu điều khiển điện tử Electronic control common rail type |
Hộp số / Transmission | ||
Loại/Model | M009 | M009 |
Loại/Type | 9 số tiến, 1 só lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 9-forward and one reverse speeds, synchromesh 12nd-9th | 9 số tiến, 1 só lùi; đồng tốc từ số 1 đến số 9 9-forward and one reverse speeds, synchromesh 12nd-9th |
Ly hợp/Clutch | ||
Loại/type | Loại đĩa đơn ma sát khô giảm chấn lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén Dry single plate with damper springs hydraulic with air booster | Loại đĩa đơn ma sát khô giảm chấn lò xo, dẫn động thủy lực, trợ lực khí nén Dry single plate with damper springs hydraulic with air booster |
Tính năng khác/Other features | ||
Phanh khí xả/Exhaust brake | Loại ang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp hộp số Mechanical, internal expending acting on transmission output sharft | Loại ang trống, dẫn động cơ khí, tác dụng lên trục thứ cấp hộp số Mechanical, internal expending acting on transmission output sharft |
Phanh đỗ/ Parking brake | Kiểu lò xo tích năng tại bầu phanh trục 1 và 2, dẫn động khí nén Air operated spring brake acting on front axle and 1st rear axle | Kiểu lò xo tích năng tại bầu phanh trục 1 và 2, dẫn động khí nén Air operated spring brake acting on front axle and 1st rear axle |
Điều hòa không khí DENSO chất lượng cao/High-quality DENSO air conditioner | Có/Equipped | Có/Equipped |
Bộ trích công suất PTO/PTO transmission | Lựa chọn / Optional | Lựa chọn / Optional |
Cản trước/ Bumper | Có/Equipped | Có/Equipped |
Cửa sổ điện và khóa cửa trung tâm/ Electric windows and centre door lock | Có/Equipped | Có/Equipped |
Đầu đĩa CD&AM/FM radio / AM/FM radio with CD player | Có/Equipped | Có/Equipped |
Thùng nhiên liệu / Fuel tank | 200L | 200L |
Số ghế ngồi / seating capacity | 3 người / 3 persion | 3 người / 3 persion |
Hình ảnh xe HINO 500 FL


Xe Hino 500 FL đời mới được thiết kế có độ rộng hơn giúp xe vững vàng và an toàn khi chạy qua các đoạn đường có độ nghiên cao (như đồi núi)






CLIP XE TẢI HINO 500-FL 24 TẤN, ĐỘNG CƠ ĐỜI MỚI
Vui lòng cho biết cảm nhận của bạn về dòng xe HINO 500 FL8JT7A vào mục đánh giá ở dưới nhé.
Cảm ơn bạn đã xem.
Xem thêm: Xe tải HINO 24 Tấn – HINO 500 FL8JWA
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 24 kg |
---|---|
Kích thước | 11,600 × 2,490 × 2770 cm |