DANH SÁCH CÁC ĐỊA ĐIỂM CƠ QUAN ĐƯỢC PHÉP THẨM ĐỊNH XE TẢI CẢI TẠO
| TT | Tên đơn vị |
| 1 | Cục Đăng kiểm Việt Nam |
| 2 | Sở Giao thông vận tải An Giang |
| 3 | Sở Giao thông vận tải Bà Rịa – Vũng Tàu |
| 4 | Sở Giao thông vận tải Bắc Giang |
| 5 | Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn |
| 6 | Sở Giao thông vận tải Bắc Ninh |
| 7 | Sở Giao thông vận tải Bến Tre |
| 8 | Sở Giao thông vận tải Bình Định |
| 9 | Sở Giao thông vận tải Bình Dương |
| 10 | Sở Giao thông vận tải Bình Phước |
| 11 | Sở Giao thông vận tải Bình Thuận |
| 12 | Sở Giao thông vận tải Cà Mau |
| 13 | Sở Giao thông vận tải Cần Thơ |
| 14 | Sở Giao thông vận tải Đà Nẵng |
| 15 | Sở Giao thông vận tải Đắk Lắk |
| 16 | Sở Giao thôngvận tải Đắk Nông |
| 17 | Sở Giao thông vận tải Đồng Nai |
| 18 | Sở Giao thông vận tảiĐồng Tháp |
| 19 | Sở Giao thông vận tải Gia Lai |
| 20 | Sở Giao thông vận tải Hà Nam |
| 21 | Sở Giao thông vận tải Hà Nội |
| 22 | Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh |
| 23 | Sở Giao thông vận tải Hải Dương |
| 24 | Sở Giao thông vận tải Hải Phòng |
| 25 | Sở Giao thông vận tải Hậu Giang |
| 26 | Sở Giao thông vận tải Hưng Yên |
| 27 | Sở Giao thông vận tải Khánh Hoà |
| 28 | Sở Giao thông vận tảii Kon Tum |
| 29 | Sở Giao thông vận tải Lai Châu |
| 30 | Sở Giao thông vận tải Lâm Đồng |
| 31 | Sở Giao thông vận tải Lào Cai |
| 32 | Sở Giao thông vận tải Long An |
| 33 | Sở Giao thông vận tải Nam Định |
| 34 | Sở Giao thông vận tải Nghệ An |
| 35 | Sở Giao thông vận tải Ninh Bình |
| 36 | Sở Giao thông vận tải Ninh Thuận |
| 37 | Sở Giao thông vận tải Phú Yên |
| 38 | Sở Giao thông vận tải Quảng Bình |
| 39 | Sở Giao thông vận tải Quảng Nam |
| 40 | Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi |
| 41 | Sở Giao thông vận tải Quảng Trị |
| 42 | Sở Giao thông vận tải Sóc Trăng |
| 43 | Sở Giao thông vận tải Tây Ninh |
| 44 | Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên |
| 45 | Sở Giao thông vận tải Thanh Hoá |
| 46 | Sở Giao thông vận tải Thừa Thiên Huế |
| 47 | Sở Giao thông vận tải Tiền Giang |
| 48 | Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh |
| 49 | Sở Giao thông vận tải Trà Vinh |
| 50 | Sở Giao thông vận tải Vĩnh Long |
| 51 | Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc |
| 52 | Sở Giao thông vận tải Yên Bái |
DANH SÁCH CÁC NƠI (ĐƠN VỊ) ĐƯỢC PHÉP NGHIỆM THU XE TẢI CẢI TẠO
|
TT |
Số hiệu |
Tên đơn vị |
| 1 | 1101S | Trung tâm ĐK XCG Cao Bằng |
| 2 | 1201S | Công ty TNHH MTV ĐK XCG Lạng Sơn |
| 3 | 1401S | Công ty TNHH MTV ĐK XCG Quảng Ninh – 1401S |
| 4 | 1402S | Công ty TNHH MTV ĐK XCG Quảng Ninh – 1402S |
| 5 | 1403S | Công ty TNHH MTV ĐK XCG Quảng Ninh – 1403S |
| 6 | 1501V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 1501V |
| 7 | 1502S | Trung tâm ĐK XCG Hải Phòng – 1502S |
| 8 | 1503D | Trung tâm ĐK XCG số 1503D |
| 9 | 1701S | Trung tâm ĐK XCG Thái Bình |
| 10 | 1702D | Trung tâm ĐK XCG 1702D |
| 11 | 1801S | Trung tâm ĐK PTGT Nam Định |
| 12 | 1802S | Chi nhánh 1 – Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông |
| 13 | 1802D | Trung tâm ĐK XCG 1802D |
| 14 | 1803D | Trung tâm ĐK XCG 1803D |
| 15 | 1901V | Trung tâm ĐK XCG Phú Thọ |
| 16 | 2001S | Trung tâm ĐK XCG Thái Nguyên – 2001S |
| 17 | 2002S | Trung tâm ĐK XCG Thái Nguyên – 2002S |
| 18 | 2003D | Trung tâm ĐK XCG 2003D |
| 19 | 2101S | Trung tâm ĐK XCG Yên Bái |
| 20 | 2201S | Trung tâm ĐK PTCGĐB Tuyên Quang |
| 21 | 2301S | Trung tâm ĐK XCG Hà Giang |
| 22 | 2401S | Công ty TNHH MTV ĐK XCG Lào Ca |
| 23 | 2501S | Trung tâm ĐK XCG Lai Châu |
| 24 | 2601S | Trung tâm ĐKCG thủy bộ Sơn La |
| 25 | 2601D | Trung tâm ĐKXCG 2601D |
| 26 | 2701S | Trung tâm ĐK XCG Điện Biên |
| 27 | 2801S | Trung tâm ĐK XCG Hòa Bình |
| 28 | 2901V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2901V |
| 29 | 2902V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2902V |
| 30 | 2903V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2903V |
| 31 | 2904V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2904V |
| 32 | 2905V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2905V |
| 33 | 2906V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2906V |
| 34 | 2901S | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2901S |
| 35 | 2902S | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2902S |
| 36 | 2903S | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2903S |
| 37 | CN2903S | Trung tâm ĐK XCG 2903S – Chi Nhánh Mỹ Đình |
| 38 | 2907d | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2907D |
| 39 | 2908D | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2908D |
| 40 | 2910D | Trung tâm Đăng kiểm XCG 2910D |
| 41 | 3301S | Trung tâm ĐK XCG Hà Nội 3301S |
| 42 | 3302S | Trung tâm Đăng kiểm XCG 3302S |
| 43 | 3401S | Trung tâm ĐK XCG Hải Dương |
| 44 | 3402D | Trung tâm Đăng kiểm XCG 3402D |
| 45 | 3501S | Trung tâm ĐK XCG Ninh Bình |
| 46 | 3502D | Trung tâm ĐK XCG Ninh Bình 3502D |
| 47 | 3601S | Trung tâm ĐK XCG Thanh Hóa 3601S |
| 48 | 3602S | Trung tâm ĐK XCG Thanh Hóa 3602S |
| 49 | 3603D | Trung tâm ĐK XCG 3603D |
| 50 | 3701S | Trung tâm ĐK XCG Nghệ An 3701S |
| 51 | 3702S | Trung tâm ĐK XCG Nghệ An 3702S |
| 52 | 3703D | Trung tâm ĐK XCG 3703D |
| 53 | 3801S | Công ty TNHH MTV ĐKPT GTVT Hà Tĩnh |
| 54 | 4301S | Trung tâm ĐK XCG Đà Nẵng 4301S |
| 55 | 4302S | Trung tâm ĐK XCG Đà Nẵng 4302S |
| 56 | 4701D | Trung tâm ĐK XCG Đắc Lắk 4701D |
| 57 | 4702D | Trung tâm ĐK XCG Đắc Lắk 4702D |
| 58 | 4703D | Trung tâm ĐK XCG Đắc Lắk 4703D |
| 59 | 4704D | Trung tâm ĐK XCG Đắc Lắk 4704D |
| 60 | 4801S | Công ty TNHH MTV ĐK XCG Đắk Nông |
| 61 | 4901S | Trung tâm ĐK XCG Lâm Đồng 4901S |
| 62 | 4902S | Chi nhánh Trung tâm ĐK XCG 4902S |
| 63 | 5001S | Trung tâm ĐK XCG 5001S |
| 64 | 5002S | Trung tâm ĐK XCG 5002S |
| 65 | 5003S | Trung tâm ĐK XCG 5003S |
| 66 | 5003V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 5003V |
| 67 | CN5003V | Chi Nhánh Trung tâm Đăng kiểm XCG 5003V |
| 68 | 5004V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 5004V |
| 69 | 5042V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 5042v |
| 70 | 5005V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 5005V |
| 71 | CN05V | Chi Nhánh Trung tâm Đăng kiểm XCG 5005V |
| 72 | 5006V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 5006V |
| 73 | 5007V | Trung tâm Đăng kiểm XCG 5007V |
| 74 | 6001S | Trung tâm Đăng kiểm XCG 6001S |
| 75 | 6002S | Trung tâm Đăng kiểm XCG 6002S |
| 76 | 6003S | Trung tâm Đăng kiểm XCG 6003S |
| 77 | 6004D | Trung tâm Đăng kiểm XCG 6004D |
| 78 | 6006D | Trung tâm Đăng kiểm XCG 6006D |
| 79 | 6101S | Trung tâm Đăng kiểm XCG Bình Dương 6101S |
| 80 | 6102S | Trung tâm Đăng kiểm XCG Bình Dương 6102S |
| 81 | 6103D | Trung tâm Đăng kiểm XCG Bình Dương 6103D |
| 82 | 6104D | Trung tâm Đăng kiểm XCG Bình Dương 6104D |
| 83 | 6201S | Trung tâm ĐK XCG Long An |
| 84 | 6202D | Trung tâm ĐK XCG 6202D |
| 85 | 6301S | Trung tâm ĐK XCG Tiền Giang |
| 86 | 6401S | Chi cục ĐK Vĩnh Long |
| 87 | 6501S | Trung tâm KĐ KTPTTBGT thủy bộ Cần Thơ |
| 88 | 6502S | Chi Nhánh Trung tâm KĐ KTPTTBGT thủy bộ Cần Thơ |
| 89 | 6601S | Trung tâm ĐK XCG Đồng Tháp |
| 90 | 6701S | Trung tâm ĐKPT thủy, bộ An Giang 6701S |
| 91 | 6702S | Trung tâm ĐKPT thủy, bộ An Giang 6702S |
| 92 | 6801S | Trung tâm ĐK XCG Kiên Giang |
| 93 | 6901V | Chi cục ĐK Cà Mau |
| 94 | 7001S | Công ty TNHH MTV ĐK XCG Tây Ninh 7001S |
| 95 | 7002S | Công ty TNHH MTV ĐK XCG Tây Ninh 7002S |
| 96 | 7101S | Trung tâm ĐK và SH lái xe Bến Tre |
| 97 | 7201S | Trung tâm ĐK PTGTVT Bà Rịa Vũng tàu |
| 98 | 7202D | Trung tâm ĐK XCG 7202D |
| 99 | 7301S | Trung tâm ĐK XCG Quảng Bình |
| 100 | 7302D | Trung tâm ĐK XCG 7302D |
| 101 | 7401S | Trung tâm ĐK PTCG thủy bộ Quảng Trị |
| 102 | 7402S | Chi nhánh Trung tâm ĐK PTCG thủy bộ Quảng Trị |
| 103 | 7402D | Trung tâm ĐK XCG 7402D |
| 104 | 7501S | Trung tâm ĐK XCG TT Huế 7501S |
| 105 | 7502S | Trung tâm ĐK XCG TT Huế 7502S |
| 106 | 7601S | Trung tâm ĐK XCG Quảng Ngãi 7601S |
| 107 | 7602D | Trung tâm ĐK XCG Quảng Ngãi 7602D |
| 108 | 7701S | Trung tâm ĐKPT thủy, bộ Bình Định 7701S |
| 109 | 7702S | Trung tâm ĐKPT thủy, bộ Bình Định 7702S |
| 110 | 7801S | Trung tâm ĐK PTGT Phú Yên |
| 111 | 7901S | Trung tâm ĐK XCG Khánh Hòa 7901S |
| 112 | 7902S | Trung tâm ĐK XCG Khánh Hòa 7902S |
| 113 | 81042 | Trung tâm ĐK XCG 81042 |
| 114 | 8104D | Trung tâm ĐK XCG 8104D |
| 115 | 8103D | Trung tâm ĐK XCG Gia Lai 8103D |
| 116 | 8201S | Trung tâm ĐK XCG Kon Tum |
| 117 | 8301V | Chi cục ĐK Sóc Trăng |
| 118 | 8401V | Chi cục ĐK Trà Vinh |
| 119 | 8501S | Trung tâm ĐK XCG Ninh Thuận |
| 120 | 8601S | Trung tâm ĐK XCG Bình Thuận |
| 121 | 8801S | Trung tâm ĐK XCG Vĩnh Phúc |
| 122 | 8802D | Trung tâm ĐK XCG 8802D |
| 123 | 8901S | Trung tâm ĐK XCG 8901S |
| 124 | 8902S | Trung tâm ĐK XCG 8902S |
| 125 | 9001S | Trung tâm ĐK PTGTVT Hà Nam |
| 126 | 9201S | Trung tâm ĐK thủy bộ Quảng Nam |
| 127 | 9301S | Trung tâm ĐK XCG Bình Phước |
| 128 | 9401V | Chi cục ĐK Bạc Liêu, mã số 9401V |
| 129 | 9501S | Trung tâm ĐKPTGT thủy bộ Hậu Giang |
| 130 | 9701S | Trung tâm ĐK PTGTVT Bắc Kạn |
| 131 | 9801S | Trung tâm KĐKT PTTBGTCG Bắc Giang |
| 132 | 9901S | Trung tâm ĐKPTGTVT Bắc Ninh 9901S |
| 133 | 9902S | Trung tâm ĐKPTGTVT Bắc Ninh 9902S |
| 134 | 9903D | Trung tâm ĐKXCG 9903D |
