Ngày 18/10/2017, TRUONG LONG JSC cùng HINO MOTORS SALES VIET NAM tổ chức Lễ bàn giao xe đầu kéo Hino SS2PKUA cho Công ty Interlog, xe đầu kéo HINO SS2PKUA còn được gọi là xe tải đầu kéo HINO 700
Một số hình ảnh lễ bàn giao:
Đầu kéo 2 cầu hino SS2PKUA là dòng đầu kéo nhập khẩu nguyên chiếc . Đầu kéo Hino 2 cầu được nhập khẩu bơi Hino Motors Việt Nam . xe tải đầu kéo hino với động cơ mạnh mẽ , vận hành bền bỉ , tiết kiệm nhiên liêu. giá cả xe đầu kéo 2 cầu hino luôn tốt nhất thị trường chính sách bảo hành uy tín , chất lượng.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT XE ĐẦU KÉO HINO SS2PKUA
STT | Thông Số kỹ thuật Đầu kéo Hino | model SS2PKUA | |||||
1 |
Động Cơ Hino P11C- UJ | ||||||
Kiểu | P11C – UJ với turbo tăng áp và làm mát khí nạp | ||||||
Dung tích xi lanh | cc | 10520 | |||||
Đường kính x hành trình biton | mm | ||||||
Công suất cực đại | Ps/rpm | 350 / 2100 | |||||
Momen xoắn cực đại | N.M/rpm | 1469/1100 | |||||
2 |
Hệ thống truyền động Đâu Kéo Hino SS2P | ||||||
Ly hợp | |||||||
Kiểu hộp số : 9 số tiến | |||||||
3 | Hệ thống phanh : hino SS2PKUA có ABS khí nén toàn phần , hai dòng độc lập | ||||||
4 |
Hệ thống treo : Độc lập | ||||||
Treo trước | lá nhíp , lò xo giảm chấn | ||||||
Treo sau | |||||||
5 | Lốp xe | 295/80 R22.5 | |||||
6 |
Kích thước xe đầu kéo hino | ||||||
Kích thước tổng thể | mm | 6700 x 2495 x 3030 | |||||
Chiều dài cơ sở | mm | 4560 – ( 3150 +1410) | |||||
Khoảng sang gầm xe | mm | 499 | |||||
7 |
Trọng lượng | Kg | 8985 | ||||
Trọng lượng toàn bộ | Kg | 38550 | |||||
Trọng lượng bản thân | kg | 14600 | |||||
Số người cho phép khi tham gia giao thông | Người | 3 | |||||
8 |
Đặc tính | ||||||
Khả năng leo dốc | % | 34.3 | |||||
Tốc dộ tối đa | Km/h | 99 | |||||
Dung tích thùng nhiên liệu | lít | 400 |